

I progetti dei Piani Giovani di Zona che offrono la possibilità di un impiego estivo per i ragazzi e le ragazze:
PIANO GIOVANI DI ZONA | Titolo Progetto | Partecipanti attivi previsti | Spesa totale prevista |
4 Vicariati | Giovani all'opera 2013 | 40 | € 9.070,00 |
Destra Adige | Giovani all'opera | 32 | € 10.100,00 |
Rovereto | Work in Progress 2.0 | 20 | € 13.940,00 |
Alta Vallagarina | Giovani all'opera | 12 | € 2.710,00 |
Primiero | Occupa l'estate 2013 | 30 | € 7.930,00 |
Vigolana | Vigolana summer Job | 35 | € 10.720,00 |
Val Rendena | Imparo aiutando | 10 | € 1.300,00 |
Pergine e Valle del Fersina | Lavoro e corresponsabilità | 50 | € 13.000,00 |
Civezzano | “ ... ehi, io la mattina lavoro per il comune!” (lavoro estivo per i ragazzi) | 75 | € 9.585,80 |
Info: http://www.politichegiovanili.provincia.tn.it/vetrina/piani_zona/-Piani_zona_2013/
Le proposte per i Piani in Rete:
PIANI IN RETE | Titolo Progetto | Partecipanti attivi previsti | Spesa totale prevista |
PGZ TRENTO - ARCIMAGA - GIPRO - ECONOMICO | Summerjobs 16-17 | 80 | € 36.900,00 |
PGZ RENDENA - GIUDICARIE - CHIESE | “”Training for job” Tirocini estivi per l’orientamento e l’avvicinamento dei giovani al mondo del lavoro” | 150 | € 30.000,00 |
PGZ ROTALIANA - LAVIS | “Prendiamoci cura del nostro territorio” | 35 | € 28.974,08 |